🧩 Dashboard PIE Institucional
Año escolar 2026 · Integración Libro de Clases + Programa de Integración Escolar.
📌 Estudiantes PIE por curso
Permite visualizar rápidamente la distribución de estudiantes PIE por curso.
| Curso | Total PIE |
|---|---|
| 1° Básico A | 1 |
| 1° Medio A | 1 |
| 2° Básico B | 1 |
| 3° Básico C | 1 |
| 3° Medio C | 1 |
| 4° Básico D | 1 |
| 4° Medio D | 1 |
| 6° Básico B | 1 |
| 7° Básico C | 1 |
| 8° Básico D | 1 |
| Kínder A | 1 |
| Prekínder A | 1 |
🧠 Distribución por diagnóstico / NEE
Resumen de diagnósticos registrados en la tabla pie_estudiantes.
| Diagnóstico / NEE | Total |
|---|---|
| TEA | 3 |
| TDAH | 2 |
| Apoyo socioemocional | 1 |
| DEA Matemática | 1 |
| Necesidades educativas transitorias | 1 |
| Trastorno del Lenguaje | 1 |
| Funcionamiento Intelectual Limítrofe | 1 |
| DEA Lectoescritura | 1 |
| Dificultades Específicas del Aprendizaje | 1 |
📄 Estado de documentación PIE
Monitoreo general de documentos asociados al Programa de Integración Escolar.
| Documento | Registros encontrados | Pendientes estimados | Estado |
|---|---|---|---|
| FUDEI | No conectado | - | Tabla no detectada |
| PACI | 0 | 12 | Pendientes |
| PAEC | 0 | 12 | Pendientes |
| Informe Familia | No conectado | - | Tabla no detectada |
| Informe Semestral | No conectado | - | Tabla no detectada |
| Informe Integral | No conectado | - | Tabla no detectada |
Si algún documento aparece como “No conectado”, significa que aún no existe una tabla con nombre estándar para ese documento.