🎓 Alumnos
Listado general de estudiantes del año escolar activo 2026.
28
Estudiantes encontrados
2026
Año escolar activo
Todos
Curso seleccionado
1
Página actual
| ID | Estudiante | RUT | Curso | QR | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | González Flores Martina | 50000005-5 | 1° Básico A | QR-ALUMNO-50000005 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 6 | Riquelme Vargas Tomás | 50000006-6 | 1° Básico A | QR-ALUMNO-50000006 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 21 | Mardones Soto Fernanda | 50000021-1 | 1° Medio A | QR-ALUMNO-50000021 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 22 | Sepúlveda Vera Matías | 50000022-2 | 1° Medio A | QR-ALUMNO-50000022 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 8 | Castro Molina Benjamín | 50000008-8 | 2° Básico B | QR-ALUMNO-50000008 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 7 | López Herrera Isidora | 50000007-7 | 2° Básico B | QR-ALUMNO-50000007 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 23 | Fuentes Lagos Camila | 50000023-3 | 2° Medio B | QR-ALUMNO-50000023 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 24 | Poblete Araya Nicolás | 50000024-4 | 2° Medio B | QR-ALUMNO-50000024 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 10 | Araya Salinas Joaquín | 50000010-0 | 3° Básico C | QR-ALUMNO-50000010 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 9 | Torres Fuentes Catalina | 50000009-9 | 3° Básico C | QR-ALUMNO-50000009 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 25 | Alarcón Muñoz Trinidad | 50000025-5 | 3° Medio C | QR-ALUMNO-50000025 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 26 | Saavedra Díaz Sebastián | 50000026-6 | 3° Medio C | QR-ALUMNO-50000026 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 12 | Navarro Pizarro Vicente | 50000012-2 | 4° Básico D | QR-ALUMNO-50000012 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 11 | Vega Núñez Florencia | 50000011-1 | 4° Básico D | QR-ALUMNO-50000011 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 28 | Herrera Soto Cristóbal | 50000028-8 | 4° Medio D | QR-ALUMNO-50000028 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 27 | Rojas Bravo Javiera | 50000027-7 | 4° Medio D | QR-ALUMNO-50000027 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 14 | Carrasco Peña Lucas | 50000014-4 | 5° Básico A | QR-ALUMNO-50000014 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 13 | Reyes Aguilera Amanda | 50000013-3 | 5° Básico A | QR-ALUMNO-50000013 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 15 | Espinoza Leiva Valentina | 50000015-5 | 6° Básico B | QR-ALUMNO-50000015 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 16 | Sanhueza Tapia Diego | 50000016-6 | 6° Básico B | QR-ALUMNO-50000016 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 17 | Bravo Cáceres Josefa | 50000017-7 | 7° Básico C | QR-ALUMNO-50000017 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 18 | Ortiz Medina Maximiliano | 50000018-8 | 7° Básico C | QR-ALUMNO-50000018 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 20 | Figueroa Rojas Gabriel | 50000020-0 | 8° Básico D | QR-ALUMNO-50000020 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 19 | Valdés Campos Antonia | 50000019-9 | 8° Básico D | QR-ALUMNO-50000019 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 3 | Contreras Soto Emilia | 50000003-3 | Kínder A | QR-ALUMNO-50000003 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 4 | Morales Díaz Agustín | 50000004-4 | Kínder A | QR-ALUMNO-50000004 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 1 | Muñoz Rojas Sofía | 50000001-1 | Prekínder A | QR-ALUMNO-50000001 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 2 | Pérez Silva Mateo | 50000002-2 | Prekínder A | QR-ALUMNO-50000002 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
Página 1 de 1