🏛️ Dashboard Dirección
Vista institucional del año escolar 2026: matrícula, asistencia, rendimiento, PIE, convivencia, atrasos, retiros y alertas por curso.
📌 Ranking institucional por curso
Permite detectar rápidamente cursos con baja asistencia, rendimiento descendido o alta cantidad de observaciones negativas.
| Curso | Matrícula | Asistencia | Estado asistencia | Promedio | Estado rendimiento | PIE | Obs. + | Obs. - | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Básico A | 2 | S/D | Sin datos | 5,8 | Adecuado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1° Medio A | 2 | S/D | Sin datos | 5,8 | Adecuado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2° Básico B | 2 | S/D | Sin datos | 5,0 | Adecuado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2° Medio B | 2 | S/D | Sin datos | 4,9 | Adecuado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° Básico C | 2 | S/D | Sin datos | 4,9 | Adecuado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3° Medio C | 2 | S/D | Sin datos | 5,8 | Adecuado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4° Básico D | 2 | S/D | Sin datos | 5,0 | Adecuado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4° Medio D | 2 | S/D | Sin datos | 4,7 | Adecuado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5° Básico A | 2 | S/D | Sin datos | 6,2 | Adecuado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° Básico B | 2 | S/D | Sin datos | 4,9 | Adecuado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7° Básico C | 2 | S/D | Sin datos | 5,5 | Adecuado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8° Básico D | 2 | S/D | Sin datos | 4,4 | Seguimiento | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kínder A | 2 | S/D | Sin datos | 6,2 | Adecuado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prekínder A | 2 | S/D | Sin datos | 5,8 | Adecuado | 1 | 0 | 0 | 0 |
⚠ Alertas institucionales
| Curso | Tipo de alerta | Detalle |
|---|---|---|
| 8° Básico D | Rendimiento descendido | Promedio 4,4 |
🧩 Panel PIE institucional
Total de estudiantes PIE activos: 12
| Diagnóstico / NEE | Cantidad |
|---|---|
| TEA | 3 |
| TDAH | 2 |
| Dificultades Específicas del Aprendizaje | 1 |
| Apoyo socioemocional | 1 |
| DEA Matemática | 1 |
| Necesidades educativas transitorias | 1 |
| Trastorno del Lenguaje | 1 |
| Funcionamiento Intelectual Limítrofe | 1 |
| DEA Lectoescritura | 1 |
📋 Lectura ejecutiva
Este panel permite a Dirección revisar el estado general del establecimiento y detectar cursos que requieren seguimiento. Las alertas se calculan automáticamente con estos criterios: asistencia bajo 85%, promedio curso bajo 4.5 y 10 o más observaciones negativas.