🎓 Alumnos
Listado general de estudiantes del año escolar activo 2026.
26
Estudiantes encontrados
2026
Año escolar activo
Todos
Curso seleccionado
1
Página actual
| ID | Estudiante | RUT | Curso | QR | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Riquelme Vargas Tomás | 50000006-6 | 1° BáSICO A | 50000006-6 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 21 | Mardones Soto Fernanda | 50000021-1 | 1° MEDIO A | 50000021-1 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 22 | Sepúlveda Vera Matías | 50000022-2 | 1° MEDIO A | 50000022-2 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 8 | Castro Molina Benjamín | 50000008-8 | 2° BáSICO B | 50000008-8 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 7 | López Herrera Isidora | 50000007-7 | 2° BáSICO B | 50000007-7 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 23 | Fuentes Lagos Camila | 50000023-3 | 2° MEDIO B | 50000023-3 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 24 | Poblete Araya Nicolás | 50000024-4 | 2° MEDIO B | 50000024-4 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 10 | Araya Salinas Joaquín | 50000010-0 | 3° BáSICO C | 50000010-0 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 9 | Torres Fuentes Catalina | 50000009-9 | 3° BáSICO C | 50000009-9 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 25 | Alarcón Muñoz Trinidad | 50000025-5 | 3° MEDIO C | 50000025-5 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 26 | Saavedra Díaz Sebastián | 50000026-6 | 3° MEDIO C | 50000026-6 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 12 | Navarro Pizarro Vicente | 50000012-2 | 4° BáSICO D | 50000012-2 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 11 | Vega Núñez Florencia | 50000011-1 | 4° BáSICO D | 50000011-1 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 28 | Herrera Soto Cristóbal | 50000028-8 | 4° MEDIO D | 50000028-8 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 27 | Rojas Bravo Javiera | 50000027-7 | 4° MEDIO D | 50000027-7 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 14 | Carrasco Peña Lucas | 50000014-4 | 5° BáSICO A | 50000014-4 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 13 | Reyes Aguilera Amanda | 50000013-3 | 5° BáSICO A | 50000013-3 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 15 | Espinoza Leiva Valentina | 50000015-5 | 6° BáSICO B | 50000015-5 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 16 | Sanhueza Tapia Diego | 50000016-6 | 6° BáSICO B | 50000016-6 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 17 | Bravo Cáceres Josefa | 50000017-7 | 7° BáSICO C | 50000017-7 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 18 | Ortiz Medina Maximiliano | 50000018-8 | 7° BáSICO C | 50000018-8 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 20 | Figueroa Rojas Gabriel | 50000020-0 | 8° BáSICO D | 50000020-0 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 19 | Valdés Campos Antonia | 50000019-9 | 8° BáSICO D | 50000019-9 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 3 | Contreras Soto Emilia | 50000003-3 | KíNDER A | 50000003-3 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 4 | Morales Díaz Agustín | 50000004-4 | KíNDER A | 50000004-4 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
| 1 | Muñoz Rojas Sofía | 50000001-1 | PREKíNDER A | 50000001-1 | ✏️ Editar 🎫 QR 🗑️ |
Página 1 de 1